Board Feet Calculator
Timberking Website
Timberking B20 in action.
Enter values in decimal format not fractions (ie, enter .5 not 1/2)
Board Thickness (inches):

Board Width (inches):

Board Length (feet):

Resulting Board Feet:

Some Common Fractions: 1/32 = .03125, 1/16 = .0625, 1/8 = .125, 1/6 = .167, 1/3 = .334, 3/8 = .375, 5/8 = .625, 7/8 = .875


Board Feet Examples:

-

Lengths

Size in Inches

10 ft 12 ft 14 ft 16 ft 18 ft 20 ft 24 ft
1 x 2 1-2/3 2 2-1/3 2-2/3 3 3-1/3 4
1 x 3 2-1/2 3 3-1/2 4 4-1/2 5 6
1 x 4 3-1/3 4 4-2/3 5-1/3 6 6-2/3 8
1 x 5 4-1/6 5 5-5/6 6-2/3 7-1/2 9-1/6 10
1 x 6 5 6 7 8 9 10 12
1 x 7 5-5/6 7 8-1/6 9-1/3 10-1/2 11-2/3 14
1 x 8 6-2/3 8 9-1/3 10-2/3 12 13-1/3 16
1 x 10 8-1/3 10 11-2/3 13-1/3 15 16-2/3 20
1 x 12 10 12 14 16 18 20 24
1 x 14 11-2/3 14 16-1/3 18-2/3 21 23-1/3 28
1 x 16 13-1/2 16 18-2/3 21-1/3 24 26-2/3 32
1-1/4 x 4 4-1/6 5 5-5/6 6-2/3 7-1/2 8-1/3 10
1-1/4 x 6 6-1/4 7-1/2 8-3/4 10 11-1/4 12-1/2 15
1-1/4 x 8 8-1/3 10 11-2/3 13-1/3 15 16-2/3 20
1-1/4 x 10 10-5/12 12-1/2 14-7/12 16-2/3 18-3/4 20-5/6 25
1-1/4 x 12 12-1/2 15 17-1/2 20 22-1/2 25 30
1-1/2 x 4 5 6 7 8 9 10 16
1-1/2 x 6 7-1/2 9 10-1/2 12 13-1/2 15 18
1-1/2 x 8 10 12 14 16 18 20 24
1-1/2 x 10 12-1/2 15 17-1/2 20 22-1/2 25 30
1-1/2 x 12 15 18 21 24 27 30 36
2 x 4 6-2/3 8 9-1/3 10-2/3 12 13-1/3 16
2 x 6 10 12 14 16 18 20 24
2 x 8 13-1/3 16 18-2/3 21-1/3 24 26-2/3 32
2 x 10 16-2/3 20 23-1/3 26-2/3 30 33-1/3 40
2 x 12 20 24 28 32 36 40 48
2 x 14 23-1/3 28 32-2/3 37-1/3 42 46-2/3 56
2 x 16 26-2/3 32 37-1/2 42-2/3 48 53-1/3 64
3 x 6 15 18 21 24 27 30 36
3 x 8 20 24 28 32 36 40 48
3 x 10 25 30 35 40 45 50 60
3 x 12 30 36 42 48 54 60 72
3 x 14 35 42 49 56 63 70 84
3 x 16 40 48 56 64 72 80 96
4 x 4 13-1/3 16 18-2/3 21-1/3 24 26-2/3 32
4 x 6 20 24 28 32 36 40 48
4 x 8 26-2/3 32 37-1/3 42-2/3 48 53-1/3 64
4 x 10 33-1/3 40 46-2/3 53-1/3 60 66-2/3 80
4 x 12 40 48 56 64 72 80 96
4 x 14 46-2/3 56 65-1/3 74-2/3 84 93-1/3 112
6 x 6 30 36 42 48 54 60 72
6 x 8 40 48 56 64 72 80 96
6 x 10 50 66 70 80 90 100 120
6 x 12 60 72 84 96 108 120 144
6 x 14 70 84 96 112 126 140 168
6 x 16 80 96 112 128 144 160 192
8 x 8 53-1/3 64 74-2/3 85-1/3 96 106-2/3 128
8 x 10 66-2/3 80 93-1/3 106-2/3 120 133-1/3 160
8 x 12 80 96 112 128 144 160 192
8 x 14 93-1/3 112 130-2/3 148-1/3 168 186-2/3 224
10 x 10 83-1/3 100 116-2/3 133-1/3 150 166-2/3 200
10 x 12 100 120 140 160 180 200 240
10 x 14 116-2/3 140 163-1/3 186-2/3 210 233-1/3 280
10 x 16 133-1/3 160 186-2/3 213-1/3 240 266-2/3 320
12 x 12 120 144 168 192 216 240 288
12 x 14 140 168 196 224 252 280 336
12 x 16 160 192 224 256 288 320 384
14 x 14 163-1/2 196 228-2/3 261-1/3 294 326-2/3 392


Other Calculators:

Calculate Cement? Calculate Concrete Volume